wiki:expeditionsmaler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:expeditionsmaler [2026/03/27 06:13] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 45.186.75.165 | wiki:expeditionsmaler [2026/04/06 21:30] (aktuell) – [18. Jahrhundert] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Expeditionsmaler ====== | ====== Expeditionsmaler ====== | ||
| + | Franz.: artist, dessinateur, | ||
| + | Engl.: artist, illustrator, | ||
| - | → Wortfeld [[liste_ausstellungen# | ||
| - | [[expeditionen|Expedition]]smaler/ | + | ===== Begriff und Abgrenzung ===== |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | [[expeditionen|Expedition]]smaler/ |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | Der Begriff ' |
| - | * '' | + | * [[kartographie# |
| - | * '' | + | * // |
| - | * '' | + | |
| - | * Der Maler '' | + | Hier nicht erfasst sind dagegen: |
| - | * [[wiki: | + | * Maler als Teilnehmer von Gesandtschaftsfahrten; |
| - | * '' | + | * Maler, die Bilder nach Expeditionsberichten oder Sammlungen (etwa Herbarien) erstellten, ohne daran teilgenommen zu haben (z.B. '' |
| - | * '' | + | * [[wiki: |
| - | * '' | + | * Alleingänger, |
| + | |||
| + | ===== Instruktionen ===== | ||
| + | |||
| + | [[Reisesammlungen# | ||
| + | * Verbot von Zusätzen und Ausschmückungen | ||
| + | * Größenvergleich, | ||
| + | * Farbentreue, | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * Instruktion für die Maler der 2. Kamčatkaexpedition Dokumente zur 2. Kamčatkaexpedition 1730-1733 vom 7. Juli 1733, S. 523--529 in: Wieland Hintzsche & Heike Heklau (Hg.): Dokumente zur 2. Kamtschatkaexpedition 1730–1733. Akademiegruppe. Halle 2007\\ Diese Instruktion des Schweizer Malers '' | ||
| + | * '' | ||
| + | //"Les « artistes » mentionnés dans le préambule revêtent ici toute leur importance : un peintre, Gaspard Duché de Vancy, auteur d'un portrait de Marie-Antoinette, | ||
| + | |||
| + | ===== 16. Jahrhundert ===== | ||
| + | |||
| + | * **1518–1519** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1562, 1564–156**5 '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1571** '' | ||
| + | * **1585** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ===== 17. Jahrhundert ===== | ||
| + | |||
| + | * **1636--1644** '' | ||
| + | * //Albert Eckhout volta ao Brasil / Returns to Brazil: 1644-2002.// | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1642** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1642–1652** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1672--1677** '' | ||
| + | * //Paradisus Batavus,// | ||
| + | * **1689** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ===== 18. Jahrhundert ===== | ||
| + | |||
| + | * **1733--1743** '' | ||
| + | * **1733--1743** '' | ||
| + | * **1736--** war '' | ||
| + | * **1761-1767** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | | ||
| + | * '' | ||
| + | * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| + | * **1768-1769** '' | ||
| + | * **1768-1771** '' | ||
| + | * //A Journal of a Voyage to the South Seas in His Majesty' | ||
| + | * //Sidney Parkinson : artist of Cook's " | ||
| + | * **1768-1771** | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1772–1775** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1772–1775** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| + | * **1776–1780** '' | ||
| + | * → Ausstellung 1979 [[wiki: | ||
| + | * **1776–1780** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1783** '' | ||
| + | * //>> | ||
| + | * Kap.30: Die Maler der Mútis' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1767-1796** '' | ||
| + | * **1784** '' | ||
| + | * 2014 //Ferdinand Bauer. Der erste österreichische Künstler in Australien//\\ Ausstellung anlässlich des 200. Jahrestages der Rückkehr des österreichischen botanischen Zeichners Ferdinand Bauer nach Wien im Naturhistorischen Museum Wien, 27.08.--28.09.2014. [[https:// | ||
| + | * '' | ||
| + | | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1785–1793** Expeditionszeichner '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * **1791--1793** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1791--1795** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1786--1803** '' | ||
| + | * **1789** '' | ||
| + | * **1789** | ||
| + | * **1789** Die Künstler '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1791** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ===== 19. Jahrhundert ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * **1800--1803** '' | ||
| + | * **1801** '' | ||
| + | * **1801** William Westall (1781-1850)\\ Teilnehmer der Expedition von '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * T. M. Perry\\ An annotated catalogue of William Westall' | ||
| + | * D. H. Simpson\\ An annotated catalogue of other Australian pictures by Westall | ||
| + | * A list of the principal books containing plates by or after William Westall | ||
| + | * **1802** [[wiki: | ||
| + | * **1803--1806** '' | ||
| + | * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| + | | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | |
| - | * Der Künstler | + | * **1817--1818** '' |
| + | * **1818** | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1822-1825** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1822–1824** begleitete [[wiki: | ||
| + | * **1825** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Umfangreiche Informationen | ||
| + | * **1826-1829** '' | ||
| + | * **1826-1829** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | mologique (1826-1844).// | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1829** : '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1831--1833** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | the Rex Nan Kivell Collection, National Library of Australia,// | ||
| + | * **1833--1836** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1832--1834** [[wiki: | ||
| + | * **1837 ** '' | ||
| + | * **1837-1840** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * //Ernest Goupil y Louis Le breton//, S. 59--94 in: Perspectivas viajeros 2017 | ||
| + | * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| + | * **1842--1845** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * **1853** begleitete '' |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Ruth Pullin, Michael Varcoe-Cocks (Hg.)\\ //Eugene von Guérard. Nature Revealed// | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| * //Richard Kern's far west sketches a visual history of the 1853 Gunnison Expedition.// | * //Richard Kern's far west sketches a visual history of the 1853 Gunnison Expedition.// | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * Numa Broc: Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXe siècle. Teil III: Amérique / avec la collab. de Jean-Georges Kirchheimer et Pascal Riviale. Paris 1999, S. 211-213 | + | |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * [[wiki: | + | * '' |
| - | * '' | + | * **1857-1859** '' |
| - | * | + | * '' |
| - | | + | * **1857–1859** '' |
| + | * **1857–1859** '' | ||
| + | * **1859** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1860** '' | ||
| + | * Ruth Pullin, Michael Varcoe-Cocks (Hg.)\\ //Eugene von Guérard. Nature Revealed// | ||
| + | * **1860/ | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1861** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1865--1866** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | | ||
| + | * [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| + | |||
| + | ===== 20. Jahrhundert ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * **1908—1910** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1910-1912** '' | ||
| + | * **1913** '' | ||
| + | * **1933-1935** '' | ||
| * → Ausstellung [[wiki: | * → Ausstellung [[wiki: | ||
| - | * '' | + | * **1934** '' |
| - | | + | * **1937/ |
| - | | + | |
| - | | + | * ders.: |
| - | | + | |
| - | * '' | + | ===== 21. Jahrhundert ===== |
| - | * '' | + | |
| - | * [[wiki: | + | |
| - | * '' | + | * ders.: |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | | + | ===== Verweise ===== |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | → [[Expeditionen|Expeditionen]]\\ |
| + | → Wortfeld | ||
| - | ==== Literatur ==== | + | ===== Literatur |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Cook's Artists in Tahiti | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 68: | Zeile 248: | ||
| * Serenella Baggio\\ Attraversare le Alpi col vocabolario | * Serenella Baggio\\ Attraversare le Alpi col vocabolario | ||
| * Wolfgang Augustyn\\ Die Prophetinnen der Heiden: zur ikonographischen Tradition der [[wiki: | * Wolfgang Augustyn\\ Die Prophetinnen der Heiden: zur ikonographischen Tradition der [[wiki: | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Beauftragte Künstler nach der Rückkehr: James and John Frederick Miller, John Cleveley, John James Barralet (1747-1815) and J. Melchior Barralet, Frederick Polydore Nodder, Pierre Lyonne, George Stubbs, ... | ||
| + | * '' | ||
| + | chdj.2012.m102|DOI]] \\ KEYWORDS: Scientific artists; Loeffling; Requena; Mutis; Ruiz; Sesse´; Malaspina; Humboldt | ||
| + | | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * // | ||
| + | * Benoit Darondeau | ||
| + | * Tras las huellas de Alphonse Giast | ||
| + | * Ernest Goupil y Louis Le breton | ||
| + | * La Expedición Malaspina | ||
wiki/expeditionsmaler.1774592010.txt.gz · Zuletzt geändert: von 45.186.75.165
